Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και αναλυτικές βαθμολογίες για τα τρία πρωταθλήματα της ΕΠΣ Φλώρινας. Α1 Κατηγορίας, Α Κατηγορίας & Β’ Κατηγορίας.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1′ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017-2018
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΕΛΙΤΕΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 22 | 22 | 0 | 0 | 90-7 | 66 |
2 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 22 | 20 | 0 | 2 | 81-13 | 60 |
3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 22 | 14 | 2 | 6 | 61-28 | 44 |
4 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 22 | 13 | 2 | 7 | 56-25 | 41 |
5 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 22 | 10 | 5 | 7 | 44-20 | 35 |
6 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 22 | 9 | 5 | 8 | 45-35 | 32 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 22 | 9 | 2 | 11 | 30-44 | 29 |
8 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 22 | 3 | 7 | 12 | 29-58 | 16 |
9 | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 22 | 3 | 5 | 14 | 21-48 | 14 |
10 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 22 | 4 | 2 | 16 | 22-74 | 14 |
11 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 22 | 3 | 6 | 13 | 18-70 | 13* |
12 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 22 | 1 | 6 | 15 | 19-78 | 9 |
* Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ ξεκίνησε το Πρωτάθλημα 2017-2018 με -2 βαθμούς λόγω τιμωρίας.
Πρόγραμμα Αγώνων Ποδοσφαίρου ΕΠΣ Φλώρινας 2017-2018 (Α1′ Κατηγορία) [PDF]
Αποτελέσματα Αγώνων, Επόμενη Αγωνιστική, Ποινές Α1′ Κατηγορίας
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017-2018
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 16 | 11 | 3 | 2 | 70-27 | 36 |
2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 16 | 11 | 2 | 3 | 43-13 | 35 |
3 | ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ | 16 | 10 | 3 | 3 | 54-28 | 33 |
4 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 16 | 8 | 2 | 6 | 40-32 | 26 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 16 | 8 | 0 | 8 | 32-44 | 24 |
6 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 16 | 7 | 2 | 7 | 31-23 | 23 |
7 | Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ | 16 | 4 | 0 | 12 | 26-72 | 12 |
8 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 16 | 3 | 1 | 12 | 24-46 | 10 |
9 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 16 | 3 | 1 | 12 | 17-51 | 7* |
* Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ έχει τιμωρηθεί με -3 βαθμούς.
Πρόγραμμα Αγώνων Ποδοσφαίρου ΕΠΣ Φλώρινας 2017-2018 (Α’ Κατηγορία) [PDF]
Αποτελέσματα Αγώνων, Επόμενη Αγωνιστική, Ποινές Α’ Κατηγορίας
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017-2018
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 14 | 10 | 2 | 2 | 51-16 | 32 |
2 | Α.Σ. ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑΣ | 14 | 8 | 3 | 3 | 33-21 | 27 |
3 | ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ | 14 | 7 | 1 | 6 | 37-29 | 22 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 14 | 6 | 2 | 6 | 27-29 | 20 |
5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 14 | 5 | 2 | 7 | 24-37 | 17 |
6 | ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | 14 | 5 | 1 | 8 | 37-45 | 16 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 14 | 5 | 0 | 9 | 24-38 | 15 |
8 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ | 14 | 4 | 1 | 9 | 30-48 | 13 |
Πρόγραμμα Αγώνων Ποδοσφαίρου ΕΠΣ Φλώρινας 2017-2018 (Β’ Κατηγορία) [PDF]
Αποτελέσματα Αγώνων, Επόμενη Αγωνιστική, Ποινές Β’ Κατηγορίας
Προκήρυξη Πρωταθλήματος ΕΠΣ Φλώρινας 2017-2018:
Ποινές Ποδοσφαιριστών (1η και 2η Αγωνιστική, Κύπελλο Α’, Β’, Γ’ Φάση)
Πρόγραμμα Αγώνων Ποδοσφαίρου ΕΠΣ Φλώρινας 2017-2018 (Α1′, Α’ και Β’ Κατηγορία)