Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Πρωτάθλημα 2016-2017

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016-2017

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

 ΟΜΆΔΕΣ  ΑΓ.  Ν  Ι  Η  ΤΕΡΜΑΤΑ  Β
 1) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ  22  19  3  0  78 – 15 60
 2) ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΤΑΙΟΥ  22  19  2  1  71 – 9 59
 3) ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ  22  11  7  4 51 – 19 40
 4) ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ  22  10  6  6  46 – 26 36
 5) ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ  22  10 2  10  39 – 39 32
 6) ΜΕΛΙΤΕΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ  22  9  5  8  36 – 40 32
 7) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ 22  9  2  11  41 – 53 29
 8) ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ  22  7  3 12  38 – 48 24
 9) Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  22  6  3  13  20 – 51 21
 10) ΕΛΛΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ  22  6  2  14  23 – 55 20
 11) ΆΡΗΣ ΛΟΦΩΝ  22  5  3  14 27 – 45 18
 12) ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ  22 1  2  19 17 – 87  3

1] Πρωταθλήτρια Α1 Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2016-2017 ανακηρύσσεται ο Α.Σ ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ κατόπιν διεξαγωγής αγώνων play offs σύμφωνα με την υπ αριθμ 84/12-07-2016 προκήρυξη ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ο οποίος και ανέρχεται στην Γ εθνική κατηγορία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OFFS:

 ΟΜΆΔΕΣ  ΑΓ.  Ν  Ι  Η  ΤΕΡΜΑΤΑ  Β
 1] ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  6  4 2  0  12 – 3  16
 2] ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ.ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ  6  2  4  0  7 – 4 15
 3] ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ  6  1  1  4  6 – 12  5
 4] ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ  6  1  1  4  5 – 11  4

2] Υποβιβάζεται στην Α’ Κατηγορία  κατόπιν διεξαγωγής αγώνων  play out ο Α.Σ Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ [Προκήρυξη υπ αριθμ 84/12-07-2016].

3] Το σωματείο Α.Σ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ θα ξεκινήσει την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 με μείον δυο [-2] βαθμούς.

 


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

 ΟΜΆΔΕΣ  ΑΓ.  Ν  Ι  Η  ΤΕΡΜΑΤΑ  Β
 1) ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ  20  15 2 3 61 – 22  44
 2) ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ  20  13 6 1 45 – 15  42
 3) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ  20  12 0 8 40 – 28  36
 4) ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ  20  11 1 8 46 – 41  34
 5) Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ  20  10  2 8 42 – 40 30
 6) ΑΣ.ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ  20  7 3 10 38 – 52 24
 7) ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ  20  7 3 10 34- 40 24
 8) ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ  20  6 3 11 43- 45 21
 9) ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ  20  6 2 12 24 – 43 20
10) ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ  20  5 4 11 34 – 63 17
 11) ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  20  3 4 13 29 – 47  13

1] Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2016-2017 ανακηρύσσεται η ομάδα ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ και δευτεραθλήτρια η ομάδα ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ οι οποίες ανέρχονται στην Α1 κατηγορία.

2] Τα σωματεία Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ , ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ θα ξεκινήσουν την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 με μείον δύο(-2) βαθμούς έκαστο.

3] Υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγόρια το σωματείο ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ .

4] Τα σωματεία  ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ , ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ ,ΚΑΙ ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ δεν δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας  ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ την περίοδο 2016-2017 συμφωνά με την υπ αριθμ  προκήρυξη ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

 


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

 ΟΜΆΔΕΣ  ΑΓ.  Ν  Ι  Η  ΤΕΡΜΑΤΑ  Β
 1) ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ  14 11 2 1 40 – 9 35
 2) ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ  14 9 3 2 34 – 22 30
 3) ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ  14 8 1 5 41 – 26 25
 4) Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ  14 8 0 6 28 – 26 22
 5) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  14 7 2 5 38 – 24 20
 6) ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ 14 4 1 9 21 – 30 11
 7) ΑΣ Α. ΥΔΡΟΥΣΑΣ 14 2 1 11 19 – 50 7
 8) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ 14 2 0 12 22 – 56 6

1] Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορία ΕΠΣ Φλώρινας 2016-2017 ανακηρύχθηκε η ομαδα Α.Σ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ και δευτεραθλήτρια η ομαδα Α.Σ ΙΤΕΑ ΙΤΕΑΣ.