Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και αναλυτική βαθμολογία για το Πρωτάθλημα ΕΠΣ Φλώρινας 2023-2024 (Α’ & Β’ Κατηγορία):
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2023-2024
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | ΙΤΕΑ ΙΤΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2023-2024
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΛΛΑΔΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | ΔΟΞΑ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Πλήρες Πρόγραμμα Αγώνων Πρωταθλήματος Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2023-2024
Κλήρωση Κυπέλλου ΕΠΣ Φλώρινας και Πρωταθλημάτων Α’ & Β’ Κατηγορίας 2023-2024
Προκήρυξη Πρωταθλήματος Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2023-2024
