Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και αναλυτική βαθμολογία για το Πρωτάθλημα ΕΠΣ Φλώρινας 2019-2020 (Α’ & Β’ Κατηγορία):
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 17 | 11 | 5 | 1 | 47-22 | 38 |
2 | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 17 | 10 | 2 | 5 | 44-22 | 32 |
3 | ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ | 17 | 8 | 5 | 4 | 32-26 | 29 |
4 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 17 | 8 | 4 | 5 | 32-21 | 28 |
5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 17 | 7 | 4 | 6 | 33-30 | 25 |
6 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 17 | 7 | 4 | 6 | 36-34 | 25 |
7 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 18 | 5 | 5 | 8 | 26-36 | 20 |
8 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 17 | 5 | 4 | 8 | 34-47 | 19 |
9 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 17 | 6 | 0 | 11 | 18-36 | 18 |
10 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 18 | 4 | 5 | 9 | 16-28 | 17 |
11 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 18 | 3 | 4 | 11 | 16-33 | 13 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 17 | 16 | 1 | 0 | 81-11 | 49 |
2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 18 | 14 | 2 | 2 | 68-16 | 44 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 17 | 11 | 0 | 6 | 49-27 | 33 |
4 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 18 | 10 | 3 | 5 | 43-39 | 33 |
5 | ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 17 | 9 | 1 | 7 | 56-41 | 28 |
6 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 17 | 7 | 2 | 8 | 31-43 | 23 |
7 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 17 | 6 | 3 | 8 | 24-34 | 21 |
8 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 17 | 4 | 3 | 10 | 32-57 | 15 |
9 | ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ | 17 | 4 | 1 | 12 | 29-66 | 13 |
10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 18 | 3 | 3 | 12 | 36-63 | 12 |
11 | Π.ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | 17 | 1 | 1 | 15 | 20-72 | 4 |
Πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2019-2020 (PDF)