ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α1′ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 1-0 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 0-1 |
ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 8-1 |
ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 0-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ – ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 6-0 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ – ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 4-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
1. | ΜΕΛΙΤΕΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 24 |
2. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 21 |
3. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 16 |
4. | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 15 |
5. | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 15 |
6. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 12 |
7. | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 11 |
8. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 8 |
9. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 6 |
10. | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 5 |
11. | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 3 |
12. | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 2 |
Για αναλυτική βαθμολογία με γκολ, νίκες, ήττες, ισοπαλίες δείτε τη σελίδα “Πρωτάθλημα 2017-2018”
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ
ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ – ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ – ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ
Δείτε το πλήρες Πρόγραμμα Αγώνων Ποδοσφαίρου ΕΠΣ Φλώρινας 2017-2018 (Α1′ Κατηγορία) [PDF]
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ: